Lieferanten-Maschinenpark
Stand 05.08.2010
| Technologie | Hersteller | Art | Typ | Baujahr | Steuerung |
Werk- zeuge |
Achsen | X | Y | Z | Besonderheit |
| Fräsen | Hurco | BAL | VMX24t | 2010 | Ultimax | 24 | 3 | 600 | 500 | 500 | |
| Hurco | BAZ | VMX 40 | 2000 | Ultimax | 24 | 3 | 1000 | 500 | 610 | ||
| Hurco | BAZ | BMC 30 | 2000 | Ultimax | 24 | 3 | 750 | 500 | 510 | ||
| Hurco | BAZ | BMC 64 | 2001 | Ultimax | 24 | 3 | 1500 | 800 | 750 | ||
| Decckel Maho | BAT | DMU60P | 2003 | Heidenhaim | 5 | 580 | 600 | 550 | |||
| Technologie | Hersteller | Art | Typ | Baujahr | Steuerung |
Werk- zeuge |
Achsen |
∅max. in mm |
Drehlänge max. in mm |
Besonderheit | |
| Drehen | Traub | NC drehen | TND400 | 1995 | FX 8 | 12 | 2 | 300 | 200 | ||
| Traub | NC drehen, fräsen | TNA400 | 2001 | FX 8 | 12 | 3 | 200 | 500 | mit LNS 3 m | ||
| Traub | NC drehen | TNA400 | 1997 | FX 8 | 12 | 2 | 300 | 200 | |||
| Gildemeister | NC drehen, fräsen | CTX410 | 2006 | Heidenhain plus | 12 | 3 | 200 | 400 | mit angetriebenen WZ | ||
| Gildemeister | NC drehen | CTX 510 | 2007 | Heidenhain plus iT | 12 | 2 | 300 | 500 | |||
| Gildemeister | NC drehen | CTX510eco | 2011 | ||||||||
| Gildemeister | NC drehen, fräsen | CTV250 | 2006 | Siemens 840 D | 12 | 4 | 200 | 100 | autom.Be-u.Entladen | ||
| Mazak | NC drehen, fräsen | NEXUS250 | 2008 | Matrix Nexus QT-MS | 12 | 4 | 160 | 250 | Doppelspindel | ||
| Fischer | NC drehen | NDM25 | 1988 | General electronic 1050 | 12 | 2 | 350 | 500 | |||
| Schaudt | rund | AB 1500 | Länge bis 1.500 D. bis320 | ||||||||
| Jung | flach | Länge bis 1.200 Breite bis 500 | |||||||||
| Elb | flach | Länge bis 400 Breite bis 200 | |||||||||
| Messmaschine 3D | TESA MS8101 | Messmaschine | MS8101 | 2008 | DIMES PM XP | ||||||
| Drehen | Mashstroy | manuelles Drehen | C11 | 2000 | 800 | 2000 | |||||
| Mashstroy | manuelles Drehen | C10 | 2000 | 700 | 1500 | ||||||
| GEMA (Hommel) | manuelles Drehen | 150 | 200 | ||||||||
| Technologie | Hersteller | Art | Typ | Baujahr | Steuerung | X | Y | Z | |||
| Fräsen | Aciera (Hommel) | manuelles Fräsen | 600 | 300 | |||||||
| Deckel FP2LB | manuelles Fräsen | 1993 | 800 | 300 | |||||||
| Deckel FP4M | manuelles Fräsen | 450 | 360 | ||||||||
| Sägen | KASTO | sägen | bis D.500 | ||||||||
| Kläger | sägen | HBA 325 | bis D.325 | ||||||||
| 8x Säulen- bohrmaschinen |
diverse | bis D.40 von M3 bis M30 |
|||||||||